| Kurstitel | SAP Finanzbuchhaltung |
| Zeitraum | 06.07.2026 — 07.08.2026 |
| Status | Bestätigt |
| Kategorie | Kaufmännische Weiterbildungen |
| Kursformat | Vollzeit |
| Freie Plätze | |
| Preis | 1.200,00 € zzgl. MwSt. |
| Für mich buchen | Für andere buchen |
Modul 2 – Finanzbuchhaltung mit SAP® S/4HANA (4 Wochen)
Grundlagen der Finanz- und Anlagenbuchhaltung in SAP. Übungen zu Haupt- und Nebenbuch, Buchungen, Abschlüssen.
Ziel: Sachbearbeitung & Prozessoptimierung.
| Anzahl Kurstage | 25 |
|
|
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Dienstag | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Mittwoch | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Donnerstag | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Freitag | 08:30 - 11:15 Uhr |
Powered by SEMCO®